TwistedAndes

TwistedAndes (http://www.twistedandes.com/foro/index.php)
-   Ventas Comerciales (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Promocion Enero Personalized (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=65509)

Personalized 11-01-2010 14:44:06

Promocion Enero Personalized
 
1 Archivos Adjunto(s)
Amigos,
como para aprovechar de agregar algun faltante a sus maquinas para el verano, les puedo ofrecer productos en stock con un buen descuento winches, algunos amortiguadores y varios relojes Autometer:
Archivo Adjunto 77914
Despacho a provincias.
Salu2

Personalized 12-01-2010 09:25:52

Re: Promocion Enero Personalized
 
Para los que no pueden abrir el adjunto anterior aqui les copio la promocion:

Promoción Verano 2010
W9500Winch 9500 $ 501,626
W12000Winch 12000 $ 549,727
3540Amortiguador dirección CJ7/YJ/TJ/X2$ 58,409
43530Amortiguador dirección SUZUKI1$ 58,409
3522Amortiguador dirección NISSAN1$ 58,649
12083GRAmortiguador Del. Nitro-Gas VITARA2$ 58,134
12716GRAmortiguador del. Nitro-Gas D402$ 58,134
12717GRAmortiguador tras. Nitro-Gas D402$ 58,134
MITS040CMuelle del L200 '06-$ 76,550
MITS040BMuelle del L200 '06- $ 76,550
795Gemela engr. l200 '06-$ 14,155
IHOOKGancho remolque tipo USA4$ 30,235
715TUKKit casq. ballestas L2001$ 28,311
NISS041CBallesta D40 ($ 116,817
MITS041CBallesta L200 '06-$ 98,813
3023-3/4" TACH, 8,000 RPM, SHIFT-LITE,$ 101,947
3003-3/4" TACH, 8,000 RPM, BLACK2$ 59,720
339045" TACH, 10,000 RPM, SHIFT-LITE$ 118,927
339055" TACH, 8,000 RPM, SHIFT-LITE, $ 118,927
339115" TACH, 10,000 RPM, SHIFT-LITE$ 129,336
2903-3/4" TACH, 10,000 RPM COBALT$ 179,607
9903-3/4" TACH, 10,000 RPM,$ 179,607
303-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS,$ 51,900
3762" BOOST-VAC, 30 IN. HG/ 15 PS$ 169,946
43632" FUEL PRESS, 0-100 PSI $191,634
4327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 58,281
4337-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 44,146
4348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 44,748
43272" OIL PRESS, 0-100 PSI$ 58,839
43532" OIL PRESS, 0-100 PSI$ 184,683
43562-1/16" OIL TEMP, 100- 340`F$ 133,319
4348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 44,748
4327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 58,281
5927-M2-1/16" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 66,437
5937-M2-1/16" WATER TEMP, 40- 120`C$ 52,480
5948-M2-1/16" OIL TEMP, 60- 170`C$ 53,049
6148-M2-1/16" OIL TEMP, 60- 170`C$ 53,049
6103-M2-1/16" BOOST-VAC, 60 CM/HG-2.0 BARS$ 58,705
5903-M2-1/16" BOOST-VAC, 60 CM/HG-2.0 BARS$ 58,705
5737-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 43,555
5727-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 57,969
5703-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 52,279
57912" VOLTMETER, 8-18 VOLTS$ 38,200
5737-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 43,555
5703-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 52,279
6127-M2-1/16" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 66,437
6137-M2-1/16" WATER TEMP, 40- 120`C$ 52,480
22042" MOUNTING CUP, PLASTIC 14,436
32246' COPPER TUBING, 1/8" DIA.$ 9,059
3327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 56,351
33912" VOLTMETER, 8-18 VOLTS$ 36,560
3304-J2" BOOST-VAC, 2.5 Kg/Cm2$ 47,604
3311-J2" FUEL PRESS, 0-1.0 Kg/ Cm2$ 44,760
3337-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 42,584
3341-M2" OIL TEMP, 60-140`C$ 65,310
3348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 42,584
3332-M2" WATER TEMP, 50-115`C$ 65,310
3303-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 48,966

Salu2

Personalized 26-01-2010 14:50:27

Re: Promocion Enero Personalized
 
Ya cabruhs, miren que estan reguenos los precios:rasta::

Promoción Verano 2010
IRONMAN W9500Winch 9500lbrs $ 501,626
IRONMAN W12000Winch 12000lbrs $ 549,727
2 anios de garantia, kit montaje, roller, cortacorriente, control alambrico e inhalambrico e/o incl (sin base montaje)
MAS IRONMAN
3540Amortiguador dirección CJ7/YJ/TJ/X2$ 58,409
43530Amortiguador dirección SUZUKI1$ 58,409
3522Amortiguador dirección NISSAN1$ 58,649
12083GRAmortiguador Del. Nitro-Gas VITARA2$ 58,134
12716GRAmortiguador del. Nitro-Gas D402$ 58,134
12717GRAmortiguador tras. Nitro-Gas D402$ 58,134
MITS040CMuelle del L200 '06-$ 76,550
MITS040BMuelle del L200 '06- $ 76,550
795Gemela engr. l200 '06-$ 14,155
IHOOKGancho para enganche remolque tipo USA4$ 30,235
715TUKKit casq. ballestas L2001$ 28,311
NISS041CBallesta D40 ($ 116,817
MITS041CBallesta L200 '06-$ 98,813
AUTOMETER
3023-3/4" TACH, 8,000 RPM, SHIFT-LITE,$ 101,947
3003-3/4" TACH, 8,000 RPM, BLACK2$ 59,720
339045" TACH, 10,000 RPM, SHIFT-LITE$ 118,927
339055" TACH, 8,000 RPM, SHIFT-LITE, $ 118,927
339115" TACH, 10,000 RPM, SHIFT-LITE$ 129,336
2903-3/4" TACH, 10,000 RPM COBALT$ 179,607
9903-3/4" TACH, 10,000 RPM,$ 179,607
303-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS,$ 51,900
3762" BOOST-VAC, 30 IN. HG/ 15 PS$ 169,946
43632" FUEL PRESS, 0-100 PSI $191,634
4327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 58,281
4337-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 44,146
4348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 44,748
43272" OIL PRESS, 0-100 PSI$ 58,839
43532" OIL PRESS, 0-100 PSI$ 184,683
43562-1/16" OIL TEMP, 100- 340`F$ 133,319
4348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 44,748
4327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 58,281
5927-M2-1/16" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 66,437
5937-M2-1/16" WATER TEMP, 40- 120`C$ 52,480
5948-M2-1/16" OIL TEMP, 60- 170`C$ 53,049
6148-M2-1/16" OIL TEMP, 60- 170`C$ 53,049
6103-M2-1/16" BOOST-VAC, 60 CM/HG-2.0 BARS$ 58,705
5903-M2-1/16" BOOST-VAC, 60 CM/HG-2.0 BARS$ 58,705
5737-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 43,555
5727-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 57,969
5703-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 52,279
57912" VOLTMETER, 8-18 VOLTS$ 38,200
5737-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 43,555
5703-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 52,279
6127-M2-1/16" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 66,437
6137-M2-1/16" WATER TEMP, 40- 120`C$ 52,480
22042" MOUNTING CUP, PLASTIC 14,436
32246' COPPER TUBING, 1/8" DIA.$ 9,059
3327-M2" OIL PRESS, 0-7 BARS$ 56,351
33912" VOLTMETER, 8-18 VOLTS$ 36,560
3304-J2" BOOST-VAC, 2.5 Kg/Cm2$ 47,604
3311-J2" FUEL PRESS, 0-1.0 Kg/ Cm2$ 44,760
3337-M2" WATER TEMP, 40-120`C$ 42,584
3341-M2" OIL TEMP, 60-140`C$ 65,310
3348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 42,584
3332-M2" WATER TEMP, 50-115`C$ 65,310
3303-M2" BOOST-VAC, 60 Cm HG- 2.0 BARS$ 48,966

Salu2[/QUOTE]

Desarmaduria_Jeep 26-01-2010 15:05:35

Re: Promocion Enero Personalized
 
te mande pm al otro nick

Nappa 02-02-2010 18:49:48

Re: Promocion Enero Personalized
 
Cita:

12083GRAmortiguador Del. Nitro-Gas VITARA2$ 58,134
eso es el amortiguador delantero cierto, es el par?

Black Widow Parts 03-02-2010 14:12:55

Re: Promocion Enero Personalized
 
fotos de este producto; 3003-3/4" TACH, 8,000 RPM, BLACK2$ 59,720
mail: gquijada18@hotmail.com
saludos
gabriel.

Juan Pablo Clon 03-02-2010 14:48:55

Re: Promocion Enero Personalized
 
Estimado este marcador 3348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 42,584

es electrico y en grados celcius?

Personalized 04-02-2010 22:15:59

Re: Promocion Enero Personalized
 
Si es delantero.
El precio ec c/u con Iva.
Estoy de vaca, pero si necesitas urgente avisame por correo:
contacto.personalized@gmail.com
Salu2

Cita:

Empezado por Nappa (Mensaje 821679)
eso es el amortiguador delantero cierto, es el par?


Personalized 04-02-2010 22:18:48

Re: Promocion Enero Personalized
 
Juan Pablo
Product #
3348-MSize:
2 1/16" (52.4mm)Type:
Short Sweep Electric
http://www.autometer.com/img/gaugeicons/gaugeOpH_2.gifRange:
60 - 170 deg. CNotes:
Includes 1/8" NPT Sender.
Air-Core meter movement.
Includes 3/8"" NPT adapter/fitting.
Includes 1/2"" NPT adapter/fitting
Cita:

Empezado por Juan Pablo Clon (Mensaje 821977)
Estimado este marcador 3348-M2" OIL TEMP, 60-170`C$ 42,584
Avisame si te sirve
Salu2


es electrico y en grados celcius?


inspiron 04-02-2010 22:55:53

Re: Promocion Enero Personalized
 
tienes marcador de, presion de aceite, MARCADOR TEMPERATURA del agua . eso saludos


La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:40:28.

Powered by: vBulletin, Versión 3.8.11
Derechos de Autor ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright Twisted Andes. Todos los derechos reservados.