Ver Mensaje Individual
Antiguo 22-03-2005, 03:03:18   #3
Morente
Guest
 
Mensajes: n/a
Predeterminado

TORTU,

Por supuesto, hombre. En Argentina hace ya algún tiempo que se comercializan, quien tiene la distribución es un caballero de la provincia de La Pampa.-

José Mosso
MSN Messenger: toyotajose@hotmail.com
E-mail: jmosso@todosoft-sat.com.ar

Cita:
Empezado por Jose Mosso
Aqui paso el listado de los modelos de vehiculos, las potencias antes y despues y el torque en LBS/pie anes y despues de colocado el OPTIMIZADOR de GESTION ELECTRONICA llamado comunmente CHIP.


Results for Alfa Romeo
model bhp torque (lbs/ft)
before after before after
1.9 JTD 115 136 204 226
147 115 136 204 226
150 175 225 256
155 124 146 218 248
156 115 136 204 226
150 175 225 256
164 124 146 218 248 II
166 150 175 225 256 V-CR
2.4 JTD 150 175 225 256 V-CR
2.5 TD 125 145 218 248 II



Results for AUDI
model bhp torque (lbs/ft)
before after before after
1.9 TDI 90 110 150 178
110 135 174 204
100 TDI 115 135 196 233
80 TDI 90 105 150 170
A3 10 10 7 7
90 110 150 178
110 135 174 204
A4 90 110 150 178
110 135 174 204
155 185 230 267
A6 90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
A6 5 cylinder 115 136 196 226 II
140 170 215 252 V-CR
A6 new V6 155 185 230 267 V-VP
A8 3.3 TDI V8 225 258 356 385 V-VR


Results for BMW
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
318 TDS 90 108 141 163 II
318d 115 145 196 222 V-CR
320d 135 159 207 237 V-VP
150 190 244 278 V-CR
324 115 130 163 185 II
325 115 136 181 211 III
142 165 207 237 III
330 184 224 289 322 V-CR
193 230 304 337 V-CR
520d 147 190 244 278 V-CR
524 TD 115 129 163 185 II
525 142 165 207 237 III
525 TD 115 136 181 211 III
525d 162 193 259 296 V-CR
530 182 224 289 322 V-CR
192 230 304 337 V-CR
725 TDS 142 165 207 237 III
730 192 230 304 337 V-CR
730d 182 224 289 322 V-CR
192 230 304 337 V-CR
740d 243 286 415 444 V-CR
E30 115 129 163 185 II
Model 2003 PT Cruiser 217 --- 370 --- V-CR
256 --- 444 --- V-CR
X5 182 224 289 322 V-CR
192 230 304 337 V-CR


Results for Chrysler
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Voyager 2.2 CRD 120 141 222 256 V-CR
Voyager 2.5 CRD 142 165 237 267 V-CR
Voyager 2.5 TD (new model) 115 136 194 222 II


Results for Citroen
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
2.0 HDI 94 114 159 189 V-CR
2.2 HDI 94 114 159 189 V-CR
C3 1.4 HDI 16v 90 110 152 174 V-CR
C3 1.4 HDI eco 70 68 85 122 144 V-CR
C5 133 155 235 267 V-CR
C5 HDI 110 130 185 215 V-CR
C8 HDI 128 160 233 263 V-CR
C8 HDI 2.0 107 130 200 230 V-CR
Evasion Van 2.1TD(lucas) 90 110 152 174 IV
Jumper 2.8 HDI 127 150 222 259 V-CR
Jumpy 2.0 110 130 185 215 V-CR
Xantia 2.1 TD(Lucas) 90 110 152 174 IV
XM Turbo 2.1 TD(lucas) 90 110 152 174 IV
XM Turbo 2.5TD(Bosch) 129 149 211 230 II



Results for FIAT
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Brava 1.9 JTD 105 125 148 174 V-CR
110 130 204 256 V-CR
Brava 2.4 JTD 105 125 148 174 V-CR
Doblo 1.9 D 60 --- 87 --- V-CR
Doblo 1.9 JTD 100 126 148 178 V-CR
Doblo Cargo 60 --- 87 --- V-CR
Doblo Cargo 1.9 JTD 100 126 148 178 V-CR
Ducato 2.0 JTD 84 --- 144 --- V-CR
Ducato 2.3 JTD 110 --- 200 --- V-CR
Ducato 2.5 TDI(Bosch) 115 135 181 200 II
Ducato 2.8 JTD 127 150 222 259 V-CR
Marea 1.9 JTD 105 125 148 174 V-CR
110 130 204 256 V-CR
Marea 2.4 JTD 105 125 148 174 V-CR
Marea 2.4 TD(Bosch) 125 140 196 222 II
Multipla 105 125 148 174 V-CR
115 136 189 219 V-CR
Punto 1.9 D 60 --- 87 --- V-CR
Punto 1.9 JTD (80) 80 100 144 167 V-CR
Scudo 2.0 JTD 94 112 156 189 V-CR
Scudo 2.0 JTD(2003mod) 70 --- 126 --- V-CR
Ulysse 105 125 148 174 V-CR
115 136 189 219 V-CR
Ulysse 2.0 JTD 110 135 185 215 V-CR
Ulysse 2.0 JTD(2003mod) 110 130 200 230 V-CR
Ulysse 2.1 TD(lucas) 110 130 174 200 IV
Ulysse 2.2 JTD(2003mod) 128 160 233 263 V-CR


Results for FORD
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Euroline 2.0 TDCI(2003mod) 125 --- 211 --- V-CR
Fiesta 1.4 TDCI 68 85 119 144 V-CR
Focus 1.8 TDCI 115 136 185 215 V-CR
Focus 1.8 TDCI(2003mod) 100 --- 0 --- V-CR
Galaxy 1.9TDI 90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Galaxy 1.9TDI-PD 90 110 178 207 V-PD
115 136 230 259 V-PD
130 155 230 259 V-PD
Maverik 2.7 TDI 125 145 217 244 II
Mondeo 2.0 TDCI 115 136 185 215 V-CR
130 155 244 267 V-CR
Nugget 2.0 TDCI(2003mod) 125 --- 211 --- V-CR
Scorpio 2.5 TD 115 139 200 226 II
Toureno 2.0 TDCI(2003mod) 125 --- 211 --- V-CR
Transit 2.5 TD(lucas) 85 105 148 178 IV
Transit 2.5 TD(Lucas) 100 120 185 215 IV


Results for Honda
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Accord 2.0TDI 100 125 178 207 V-VP
105 125 156 181 II
Accord 2.2 CTDI(2003mod) 130 --- 0 --- V-CR
Aero Deck 2.0 TDI 100 125 178 207 V-VP
105 125 156 181 II
Civic 1.7 CTDI 100 125 163 193 V-CR
Civic 2.0TDI 100 125 178 207 V-VP
105 125 156 181 II
CR-V 2.2 CTDI(2003mod) 130 --- 0 --- V-CR


Results for HYUNDAY
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Accent 1.5 CRD 82 100 136 156 V-CR
Cetz 1.5 CRD 82 100 136 156 V-CR
Elantra 2.0 CRDI 112 136 189 219 V-CR
H1 Starex 2.4 TD 80 95 156 178 II
H1 Starex TCI 100 120 178 207 II
H1 TCI 100 120 178 207 II
Matrix 1.5 CRD 82 100 136 156 V-CR
Santa Fe 2.0 CRDI 112 136 189 219 V-CR
Starex 2.5 CRDI 140 --- 0 --- V-CR
Terracan 2.5 TCI 100 120 178 207 II
Terracan 2.9 CRDI 150 175 247 278 V-CR
Trajet 2.0 CRDI 112 136 189 219 V-CR



Results for IZUSU
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Rodeo Cab 4 120 140 181 211 V-VP
TFR Spacecab 120 140 181 211 V-VP
TR Adventure 120 140 181 211 V-VP
Trooper 3.0TD 159 192 222 270 V-CR
Vega 120 140 181 211 V-VP
Wizard 3.0TD 159 192 222 270 V-CR


Results for IVECO
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Iveco 125 150 215 259 II
Iveco Daily 2.8 JTD 85 105 133 163 V-CR
90 110 156 185 V-CR
105 125 185 215 V-CR
127 145 215 244 V-CR
146 167 237 270 V-CR
Turbo Daily 2.8 IDDT 122 145 215 256 II


Results for JEEP
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Grand Cherokee 2.5 CRD 141 165 237 267 V-CR
Grand Cherokee 2.5 TD 116 135 194 222 II
Grand Cherokee 2.7 CRD 163 190 274 311 V-CR
163 190 274 311 V-CR
Grand Cherokee 2.8 CRD(2003mod 150 --- 0 --- V-CR
Grand Cherokee 3.1 TD 140 170 284 315 II


Results for KIA
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Carens 2.0 CRDI 112 136 181 211 V-CR
Carnivall II 144 170 230 259 V-CR
Retona 2.0 TCI 83 100 148 170 II
Sedona 2.9 CRDI 144 170 230 259 V-CR
Sorento 2.5 CRDI 140 160 233 263 V-CR
Sportage 2.0 TDI 83 100 148 170 II


Results for Lancia
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Ceta Van 2.1TD(Lucas) 110 130 174 200 IV
Kappa 1.9 JTD 105 126 148 178 V-CR
110 130 204 222 V-CR
Kappa 2.4 JTD 136 160 225 256 V-CR
140 160 225 256 V-CR
Kappa 2.4 TD(Bosch) 124 145 185 215 II
Lybra 1.9 JTD 105 126 148 178 V-CR
110 130 204 222 V-CR
115 136 204 226 V-CR
Lybra 2.4 JTD 136 160 225 256 V-CR
140 160 225 256 V-CR
Phedra 2.0 JTD 110 130 200 230 V-CR
Phedra 2.2 JTD 128 160 233 263 V-CR
Thesis 2.4 JTD 150 175 226 256 V-CR
Z 2.0 JTD 110 130 185 215 V-CR


Results for MAZDA
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
323 1.4 CDVI 68 --- 122 --- V-CR
323 2.0 DITD 16V 90 110 163 193 V-VP
100 120 163 193 V-VP
110 130 163 193 V-VP
6 2.0 CDI 120 140 230 259 V-CR
136 160 230 259 V-CR
626 2.0 DITD 16V 90 110 163 193 V-VP
100 120 163 193 V-VP
110 130 163 193 V-VP
636 1.4 CDVI 68 --- 122 --- V-CR
MPV 2.0 CDI 120 140 230 259 V-CR
136 160 230 259 V-CR
MPV 2.0 CDVI 120 140 230 259 V-CR
136 160 230 259 V-CR
Premacy 2.0 DITD 16V 90 110 163 193 V-VP
100 120 163 193 V-VP
110 130 163 193 V-VP


Results for MEREDES BENZ
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
160 CDI 60 75 119 144 V-CR
75 90 119 144 V-CR
95 115 133 159 V-CR
170 CDI 90 110 133 159 V-CR
95 115 133 159 V-CR
200 CDI 102 130 174 200 V-CR
115 140 185 215 V-CR
200 CDI class 2 122 145 200 230 V-CR
220 CDI 125 150 222 256 V-CR
143 175 233 263 V-CR
220 CDI C, E class 150 180 252 281 V-CR
220 D(lucas) 95 105 111 126 IV
250 TD 150 170 207 237 II
270 CDI 170 200 274 307 V-CR
270 CDI C, E class 177 210 296 326 V-CR
177 210 315 344 V-CR
270 CDI G class 156 190 296 326 V-CR
270 CDI ML 163 195 274 307 V-CR
290 TD 129 150 222 252 II
300 TD (E,S,G class) 177 210 244 285 II
320 CDI 197 235 348 378 V-CR
320 CDI(Bosch) 204 230 370 404 V-CR
400 CDI 250 290 415 444 V-CR
AMG CDI Sportscoupe 231 --- 400 --- V-CR
Sprinter 208 CDI 82 110 148 193 V-CR
Sprinter 211 CDI 110 136 200 237 V-CR
Sprinter 212 122 145 219 252 II
Sprinter 213 CDI 130 156 222 259 V-CR
Sprinter 216 CDI 156 185 244 274 V-CR
Sprinter 308 CDI 82 110 148 185 V-CR
Sprinter 311 CDI 110 136 200 237 V-CR
Sprinter 312 122 145 219 252 II
Sprinter 313 CDI 130 156 222 259 V-CR
Sprinter 316 CDI 156 185 244 274 V-CR
Sprinter 408 CDI 82 100 148 178 V-CR
Sprinter 411 CDI 110 136 200 237 V-CR
Sprinter 412 122 145 219 252 II
Sprinter 413 CDI 130 156 222 256 V-CR
Sprinter 416 CDI 156 185 244 274 V-CR
Sprinter 616 CDI 156 185 244 274 V-CR
Vito 122 145 219 252 II
Vito V-class 108 CDI 82 110 148 174 V-CR
Vito V-class 110 CDI 102 130 185 215 V-CR
Vito V-class 112 CDI 122 147 222 256 V-CR
Vito V-class 200 CDI 102 130 185 215 V-CR
Vito V-class 220 CDI 122 147 222 256 V-CR





Results for Mitsubushi
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Carisma 1.9 DI-D 102 120 159 178 V-CR
115 136 196 219 V-CR
Classic sport 2.5 DI-D 115 136 178 207 II
G-wagon 2.5 DI-D 115 136 178 207 II
Galant 2000 TD 90 110 150 174 V-VP
L200 2.5 TD (2002 mod) 115 136 178 207 II
L200 2.5TD (2001 mod) 100 120 178 207 II
Pajero 3.2 DI-D 160 180 276 307 II
Pick up 2.5 DI-D 115 136 178 207 II
Space Star 1.9 DI-D 102 120 159 178 V-CR
115 136 196 219 V-CR
Strada 2.5 DI-D 115 136 178 207 II


Results for Nissan
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Almera 1.9 D (2003 mod) 82 100 137 167 V-CR
Almera 2.0 D 75 85 98 119 II
Almera 2.2 16v DITD 110 131 170 200 V-VP
114 135 174 204 V-VP
Almera 2.2 CRTD(2003 mod) 136 --- 0 --- V-CR
Interstar(Transporter) 2.5 CR 115 136 215 244 V-CR
Interstar(Transporter)1.9CR 82 100 148 170 V-CR
Interstar(Transporter)2.2CR 90 120 193 219 V-CR
Micra 1.5 Di (2003 mod) 65 80 119 141 V-CR
82 100 137 159 V-CR
Navara 105 125 155 185 V-VP
120 140 155 185 V-VP
150 175 233 263 V-VP
Nevara Pickup 2.5 DITD (YD-25 133 160 225 256 V-VP
Pathfinder 105 125 155 185 V-VP
120 140 155 185 V-VP
150 175 233 263 V-VP
Patrol 2.8 TDI 130 150 187 222 II
Patrol 3.0 DITD 158 190 262 293 V-VP
Primera 2.0 TD 90 110 131 159 II
110 --- 0 --- V-CR
Primera 2.2 CRTD(2003mod) 136 --- 0 --- V-CR
Primera 2.2 DICR(2003 mod) 126 150 207 237 V-CR
Terrano 3.0 DITD 154 185 225 263 V-VP
Terrano II 2.7 TDI 125 145 206 230 II
Tino 2.2 16v DITD 110 131 170 200 V-VP
114 135 174 204 V-VP
TR-Xciter 105 125 155 185 V-VP
120 140 155 185 V-VP
150 175 233 263 V-VP
Urvan 105 125 155 185 V-VP
120 140 155 185 V-VP
150 175 233 263 V-VP
X-Trail 2.2 DI(2003 mod) 114 135 200 230 V-CR


Results for OPEL
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Astra 125 145 200 230 V-VP
Astra 1.7 CDTI(2003 mod) 90 --- 0 --- V-CR
105 --- 0 --- V-CR
Astra 1.9 CDTI(mod 2003) 115 --- 0 --- V-CR
Astra 2.0 CDTI(mod 2003) 130 --- 0 --- V-CR
Astra 2.0 DI 16v 82 105 137 167 V-VP
Astra 2.0 DTI 16v 101 125 152 181 V-VP
Astra 2.2 DTI 16v 115 135 193 222 V-VP
Corsa 125 145 200 230 V-VP
Corsa 1.7 DI 16v 65 80 96 119 V-VP
Corsa 1.7 DTI 16v 75 90 122 144 V-VP
Corsa 2.0 DI 16v 82 105 137 167 V-VP
Corsa 2.0 DTI 16v 101 125 152 181 V-VP
Corsa 2.0/2.2 DTI 120 145 207 237 V-VP
Corsa 2.2 DTI 16v 115 135 193 222 V-VP
Eco speedster 1.3 CDTI 112 --- 0 --- V-CR
Frontera 125 145 200 230 V-VP
Frontera 2.0 DI 16v 82 105 137 167 V-VP
Frontera 2.0 DTI 16v 101 125 152 181 V-VP
Frontera 2.2 DTI 16v 115 135 193 222 V-VP
Frontera 2.5 TDS(Chrysler engi 116 135 194 222 II
Meriva CTDI - ab 100 --- 0 --- V-CR
Movano 1.9 DTI 82 96 126 152 III
82 100 148 170 V-CR
Movano 2.2 DTI 90 120 193 219 V-CR
Movano 2.5 DTI 115 136 215 244 V-CR
Omega 125 145 200 230 V-VP
Omega 2.0 DI 16v 82 105 137 167 V-VP
Omega 2.0 DTI 16v 101 125 152 181 V-VP
Omega 2.0/2.2 DTI 120 145 207 237 V-VP
Omega 2.2 DTI 16v 115 135 193 222 V-VP
Omega 2.5 DTI 24v 150 175 222 252 V-CR
Omega 2.5 TD 130 155 185 222 III
Senator 2.0/2.2 DTI 120 145 207 237 V-VP
Signum 2.0/2.2 DTI 120 145 207 237 V-VP
Signum 3.0 V6 177 215 259 289 V-CR
Sinora 125 145 200 230 V-VP
Sinora 2.0 DI 16v 82 105 137 167 V-VP
Sinora 2.0 DTI 16v 101 125 152 181 V-VP
Sinora 2.2 DTI 16v 115 135 193 222 V-VP
Sintra 2.0/2.2 DTI 120 145 207 237 V-VP
Vecta 2.0 DI 16v 82 105 137 167 V-VP
Vectra 125 145 200 230 V-VP
Vectra 2.0 DTI 16v 101 125 152 181 V-VP
Vectra 2.0/2.2 DTI 120 145 207 237 V-VP
Vectra 2.2 DTI 16v 115 135 193 222 V-VP
Vectra 3.0 V6 177 215 259 289 V-CR
Vivaro 100 1.9 DCI 100 120 178 215 V-CR
Vivaro 140 2.5 DCI 133 155 230 259 V-CR
Vivaro 80 1.9 DCI 82 100 141 170 V-CR
Zafira 125 145 200 230 V-VP
Zafira 2.0 DI 16v 82 105 137 167 V-VP
Zafira 2.0 DTI 16v 101 125 152 181 V-VP
Zafira 2.2 DTI 16v 115 135 193 222 V-VP




Results for Peugeot
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
206 1.4 HDI eco 70 68 85 119 137 V-CR
206 2.0 HDI 90 110 152 174 V-CR
306 2.0 HDI 90 110 152 174 V-CR
110 135 185 215 V-CR
307 2.0 HDI 107 130 185 215 V-CR
128 160 233 263 V-CR
406 2.0/2.2 HDI 90 110 152 174 V-CR
110 135 185 215 V-CR
133 160 230 263 V-CR
406 2.1 TD 110 130 174 200 IV
406 2.2 HDI fap 133 160 235 263 V-CR
605 2.1 TD 110 130 174 200 IV
607 2.0 HDI 107 130 185 215 V-CR
128 160 233 263 V-CR
607 2.0/2.2 HDI 90 110 152 174 V-CR
110 135 185 215 V-CR
133 160 230 259 V-CR
607 2.2 HDI fap 133 160 235 263 V-CR
806 2.0/2.2 HDI 90 110 152 174 V-CR
110 135 185 215 V-CR
133 160 230 259 V-CR
806 2.1 TD 110 130 174 200 IV
807 2.0 HDI 107 130 185 215 V-CR
128 160 233 263 V-CR
Boxer 2.0 HDI 84 --- 0 --- V-CR
Boxer 2.2 HDI 101 --- 0 --- V-CR
Boxer 2.8 HDI 127 --- 0 --- V-CR






Results for RENAULT
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Avantime 2.2 DCI 150 175 237 267 V-CR
Avantime 3.0 DCI 177 215 259 289 V-CR
Clio 1.5 DCI 65 80 119 141 V-CR
82 100 137 159 V-CR
Clio 1.9 DTI 80 98 119 141 III
98 120 148 178 III
Espace 1.9 DTI 80 98 119 141 III
98 120 148 178 III
Espace 2.2 16V DCI 115 136 215 244 V-CR
130 155 215 244 V-CR
Espace 2.2 DCI 150 175 237 267 V-CR
Espace 3.0 DCI 177 215 259 289 V-CR
Kangoo 1.5 DCI 65 80 119 141 V-CR
82 100 137 159 V-CR
Kangoo 1.9 DCI 80 100 133 156 V-CR
Kangoo 1.9 DTI 80 98 119 141 III
98 120 148 178 III
Laguna 1.9 DCI 102 125 148 178 V-CR
110 132 185 215 V-CR
120 145 200 230 V-CR
Laguna 1.9 DTI 80 98 119 141 III
98 120 148 178 III
Laguna 2.2 DCI 150 175 237 267 V-CR
Laguna 3.0 DCI 177 215 259 289 V-CR
Master 1.9 DCI 82 100 148 170 V-CR
Master 1.9 DTI 80 100 126 148 III
Master 2.2 DCI 90 120 193 219 V-CR
Master 2.5 DCI 115 136 215 244 V-CR
Master 2.8 DTI 115 125 193 222 III
Megane 1.5 DCI 65 80 119 141 V-CR
82 100 137 159 V-CR
Megane 1.9 DCI 102 125 148 178 V-CR
110 132 185 215 V-CR
120 145 200 230 V-CR
Megane 1.9 DTI 80 98 119 141 III
98 120 148 178 III
Scenic 1.9 DCI 102 125 148 178 V-CR
110 132 185 215 V-CR
120 145 200 230 V-CR
Scenic 1.9 DTI 80 98 119 141 III
98 120 148 178 III
Traffic 100 1.9 DCI 100 120 178 207 V-CR
Traffic 140 2.5 DCI 133 155 230 259 V-CR
Traffic 80 1.9 DCI 80 100 141 167 V-CR
Velsatis 2.2 DCI 150 175 237 267 V-CR
Velsatis 3.0 DCI 177 215 259 289 V-CR


Results for Rover
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
220 SDI/DI 105 125 156 181 II
25/45/ZR IDT 100 125 178 207 V-VP
420 SDI/DI 105 125 156 181 II
620 SDI/DI 105 125 156 181 II
75 2.0 CDT 116 140 193 222 V-CR
Defender 90 TD5 2.5 122 145 222 259 V-PD
Discovery TD5 2.5 137 160 222 259 V-PD
Discovery TDI 2.5 AUTOMATIC (n 122 140 222 248 II
Freelander 2.0 DI 97 120 156 181 II
Freelander 2.0 TD4 112 140 193 222 V-CR
Mini 1.4 D4D 75 90 126 144 V-CR
Range Rover 2.5 DSE 136 160 200 230 III
Range Rover 3.0 TD6 177 215 289 322 V-CR


Results for SAAB
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
9-3 2.2 SE DID 125 145 200 230 V-VP
9-3 2.2 TID 115 135 193 222 V-VP
9-5 2.2 TID 120 145 207 237 V-VP
9-5 3.0 TID 177 215 259 289 V-CR


Results for Seat
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Alhambra 1.9 TDI 90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Alhambra 1.9 TDI-PD 90 110 178 207 V-PD
115 136 230 259 V-PD
Arosa 1.4 TDI-PD 75 90 144 167 V-PD
Arosa SDI/TDI 60 70 85 99 I
64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Cordoba 1.9 TDI 90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Ibiza SDI/TDI 64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Ibiza TDI-PD 101 120 178 207 V-PD
130 155 230 259 V-PD
Leon 1.9 TDI-PD 90 110 178 207 V-PD
101 120 178 207 V-PD
115 136 230 259 V-PD
130 155 230 259 V-PD
150 180 237 274 V-PD
Leon SDI/TDI 64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Toledo 1.9 TDI 90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Toledo 1.9 TDI-PD 90 110 178 207 V-PD
101 120 178 207 V-PD
115 136 230 263 V-PD
130 155 230 259 V-PD
150 180 237 274 V-PD


Results for Skoda
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Fabia 1.4 TD-PD 75 90 144 167 V-PD
Fabia 1.9 TDI-PD 100 120 178 207 V-PD
Oktavia 1.9 TDI 64 74 93 107 I
90 110 150 178 I
110 135 174 204 I
Superb 1.9 TDI 101 120 185 215 V-PD
130 155 211 241 V-PD
Superb 2.5 V6 TDI 155 185 230 267 V-VP


Results for SMART
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
800 CDI 41 54 74 96 V-CR


Results for SUZUKI
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Grand Vitara 2.0 87 105 160 185 V-VP
Grand Vitara 2.0 HDI 90 107 152 178 V-CR
110 130 185 215 V-CR





Results for TOYOTA
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Avensis 1.4 D4D 75 90 126 144 V-CR
Avensis 2.0 D4D 110 130 185 215 V-PD
Avensis 2.0/2.2 TDE 90 110 148 174 V-VP
Corolla 2.0 D4D 90 110 159 181 V-PD
Dyna 2.5 D4D 88 108 142 170 V-PD
102 125 193 222 V-PD
Hi-ace 2.5 D4D 88 108 142 170 V-PD
102 125 193 222 V-PD
Hilux 2.5 D4D 88 108 142 170 V-PD
102 125 193 222 V-PD
Landcruiser HJ100 4.2 TDI 205 240 319 356 V-VP
Landcruiser LC100 4.2 0 --- 0 --- V-VP
Landcruiser LC90 3.0 D4D 163 190 252 285 V-PD
Landcruiser LC90 3.0 TDE 125 150 219 248 V-VP
Picnic 2.0/2.2 TDE 90 110 148 174 V-VP
Prado 3.0 D4D 125 150 233 267 V-PD
Prado 3.5 D4D 102 125 193 222 V-PD
Previa 2.0 D4D 116 136 185 215 V-CR
Rav 4 2.0 D4D 115 136 185 215 V-PD
Sport Cruiser 3.0 D4D 125 150 233 267 V-PD
Sport Cruiser 3.5 D4D 102 125 193 222 V-PD
Sport Rider 3.0 D4D 125 150 233 267 V-PD
Sport Rider 3.5 D4D 102 125 193 222 V-PD
Verso 1.4 D4D 75 90 126 144 V-CR
Yaris 1.4 D4D 75 90 126 144 V-CR


Results for Volvo
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
850 2.5 TDI 140 170 215 252 I
S40 1.9 D 95 120 141 178 III
102 120 159 178 V-CR
115 136 196 219 V-CR
S60 2.4 D 130 155 207 237 V-CR
S60 D5 163 195 252 289 V-CR
S70 2.5 TDI 140 170 215 252 I
S80 2.5 TDI 140 170 215 252 I
V40 1.9 D 95 120 141 178 III
102 120 159 178 V-CR
115 136 196 219 V-CR
V70 2.5 TDI 140 170 215 252 I
V70 D5 163 195 252 289 V-CR
XC70 D5 163 195 252 289 V-CR
XC90 D5 163 195 252 289 V-CR


Results for VW
model bhp torque (lbs/ft) unit
before after before after
Beetle SDI/TDI 60 70 85 99 I
64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 174 I
110 135 174 204 I
Beetle TDI-PD 75 90 144 167 V-PD
90 110 178 207 V-PD
101 120 178 207 V-PD
115 136 230 259 V-PD
130 155 230 259 V-PD
150 180 237 274 V-PD
Bora 1.6 FSI (BENZIN) 0 --- 0 --- V-BI
Bora SDI/TDI 60 70 85 99 I
64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 174 I
110 135 174 204 I
Bora TDI-PD 90 110 178 207 V-PD
101 120 178 207 V-PD
115 136 230 259 V-PD
130 155 230 259 V-PD
150 180 237 274 V-PD
Caddy SDI/TDI 60 70 85 99 I
64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 174 I
110 135 174 204 I
Calafornia 2.8 TDI 158 190 245 281 V-CR
California 2.5 SDI/TDI 75 90 119 141 I
83 103 148 174 I
88 110 144 174 I
90 110 163 193 I
95 115 178 207 I
102 125 185 215 I
109 130 207 237 I
150 180 219 252 I
Caravelle 2.5 TDI (R-5) 174 --- 296 --- V-PD
Carravelle 2.5 SDI/TDI 75 90 119 141 I
83 103 148 174 I
88 110 144 174 I
90 110 163 193 I
95 115 178 207 I
102 125 185 215 I
109 130 207 237 I
150 180 219 252 I
Carravelle 2.8 TDI 158 190 245 281 V-CR
Golf SDI/TDI 60 70 85 99 I
64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 174 I
110 135 174 204 I
Golf TDI-PD 90 110 178 207 V-PD
115 136 230 259 V-PD
130 155 230 259 V-PD
150 180 237 274 V-PD
Golf V 1.6 FSI (BENZIN) 0 --- 0 --- V-BI
Golf V 2.0 TDI(EURO 4) 136 --- 237 --- V-PD
150 --- 0 --- V-PD
Golf V 2.5 TDI (R-5) 174 --- 296 --- V-PD
LT26/28/32/35/46 2.5 SDI/TDI 75 90 119 141 I
83 103 148 174 I
88 110 144 174 I
90 110 163 193 I
95 115 178 207 I
102 125 185 215 I
109 130 207 237 I
150 180 219 252 I
LT26/28/32/35/46 2.8 TDI 158 190 245 281 V-CR
Lupo 1.4 FSI (BENZIN) 104 --- 0 --- V-BI
Lupo SDI/TDI 60 70 85 99 I
64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 174 I
110 135 174 204 I
Lupo TDI-PD 61 75 104 122 V-PD
75 90 144 167 V-PD
90 110 178 207 V-PD
101 120 178 207 V-PD
Multivan 2.5 SDI/TDI 75 90 119 141 I
83 103 148 174 I
88 110 144 174 I
90 110 163 193 I
95 115 178 207 I
102 125 185 215 I
109 130 207 237 I
150 180 219 252 I
Multivan 2.5 TDI (R-5) 174 --- 296 --- V-PD
Multivan 2.8 TDI 158 190 245 281 V-CR
Passat 2.5 TDI (R-5) 174 --- 296 --- V-PD
Passat 2.5 V6 TDI 150 180 230 267 V-VP
163 195 230 267 V-VP
180 210 267 296 V-VP
Passat SDI/TDI 60 70 85 99 I
64 74 93 107 I
68 78 99 111 I
90 110 150 174 I
110 135 174 204 I
Passat TDI-PD 90 110 178 207 V-PD
115 136 230 259 V-PD
130 155 230 259 V-PD
150 180 237 274 V-PD
