Ver Mensaje Individual
Antiguo 30-12-2009, 13:37:16   #38
Outland
Member
Top 100
 
Fecha de Ingreso: Feb 2009
Ubicación: Los Gobelinos #2512, Renca
Mensajes: 425
Predeterminado Re: LIQUIDACION NEUMATICOS PRO COMP (descuentos de 30% 50% 70%)

Ups.... ahora si...

Descripción ............................. Cant. ... $ Lista ... $ Oferta
Aro 15
33 12.50 R15 All Terrain ................ 12 ... 146.788 ... 102.752
35 12.50 R15 Xtreme AT ................ 10 ... 192.243 ... 134.570
31 10.50 R15 X-Terrain .................... 3 .....157.025 ..... 78.512
33 12.50 R15 X-Terrain .................... 6 .... 184.738 .... 129.317
37 13.50 R15 Xterrain Competition ... 5 .... 348.433 ... 243.903
33 12.50 R15 Xtreme MT ................ 12 ...192.416 ... 134.691
35 12.50 R15 Xtreme MT ................ 11 ... 221.548 ... 155.084
Aro 16
245 75 16 All Terrain ..................... 6 .... 154.612 ... 108.228
285 75 16 All Terrain ..................... 4 .... 161.984 ... 113.389
305 70 16 All Terrain ..................... 6 .... 192.747 .... 134.923
315 75 R16 Xtreme AT .................. 2 ..... 211.603 .... 105.802
325 80 16 Xterrain Competition ...... 5 ..... 372.831 ... 260.982
355 80 R16 X-Terrain Competition ... 5 ..... 378.308 ... 264.815
285 75 16 Xtreme MT ................ ....1 ...... 204.854 ..... 61.456
Aro 18
325 60 18 X-Terrain Competition .... 5 ..... 290.686 ..... 203.480
325 65 18 X-Terrain Competition .... 5 ..... 334.417 ..... 234.092
Aro 20
325 50 20 Xtreme AT ................... 5 ..... 323.968 .... 226.778
35 13.50 R20 Xtreme AT ............. 1 ..... 356.084 ..... 106.825
Outland está offline   Responder Con Cita