ALguien que pueda aclarar lo siguiente:
Tengo un EDL Thunder Series AVS 650 y lo tengo instalado con la configuración original, en un V8 350 (Patrol 83), es decir:
Primay Jet .086"
Primary Metering ROd .65"x.052"
Secundary Jet .095"
Con esa configración rinde 2Km/Lt. pero tiene mucha fuerza y torque.
La idea es no bajar la Potencia o dejarla muy parecida para que rinda unos 4 a 5Km/Lt. Ahora para el tema de los kit de Jet o chiecleres existen los siguientes:
JET
.077 #1420* .095 #1426* .110 #1432*
.080 #1421* .098 #1427* .113 #1433*
.083 #1422* .100 #1428* .116 #1434*
.086 #1423* .101 #1429* .119 #1435*
.089 #1424* .104 #1430*
.092 #1425* .107 #1431*
¿Cual conbinación para alta y baja tendría que ocupar....?
¿Bastará con cambiar los Jet y lograr la comfiguración para por lo memos de 4 a 5Km/Ll?
¿O habrá que combinarlos además con los Kit de Rod suguientes?
.057 x .049 #1437* .065 x .057 #1461* .070 x .057 #1418*
.058 x .052 #1438* .067 x .049 #1462* .071 x .047 #1453*
.060 x .052 #1439* .067 x .055 #1463* .073 x .037 #1454*
.060 x .057 #1440* .068 x .042 #1446* .073 x .042 #1455*
.062 x .052 #1441* .068 x .047 #1447* .073 x .047 #1456*
.063 x .037 #1442* .068 x .052 #1448* .073 x .052 #1457*
.063 x .047 #1443* .068 x .057 #1436* .075 x .037 #1458*
.065 x .037 #1444* .070 x .037 #1449* .075 x .042 #1419*
.065 x .042 #1416* .070 x .042 #1450* .075 x .047 #1459*
.065 x .047 #1445* .070 x .047 #1451*
.065 x .052 #1460* .070 x .052 #1452*
(en las dos matrices está mi configuración).
Saludos Perrofurioso (Patrol V8)
wyanez@geosal.cl 09-2948348