3 1 ms 1 ms 1 ms 201.218.205.1
4 1 ms 1 ms 1 ms 200.90.134.5
5 2 ms 1 ms 2 ms 200.46.4.238
6 3 ms 2 ms 2 ms 200.46.4.4
7 51 ms 50 ms 53 ms 66.110.68.1
8 51 ms 52 ms 52 ms 216.6.48.9
9 63 ms 62 ms 66 ms 216.6.48.26
10 63 ms 64 ms 62 ms 64.86.8.6
11 77 ms 77 ms 77 ms 64.86.9.18
12 79 ms 77 ms 76 ms 193.251.251.9
13 79 ms 76 ms 76 ms 193.251.240.226
14 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
15 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
16 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
17 92 ms 91 ms 93 ms 193.251.131.142
18 199 ms 227 ms 199 ms 200.62.1.210
19 242 ms 229 ms 215 ms 216.241.0.3
20 231 ms 230 ms 217 ms 216.241.22.50
Traza completa.
|