Ver Mensaje Individual
Antiguo 10-11-2006, 18:33:57   #64
Manuel Rodriguez
Member
Top 100
 
Fecha de Ingreso: Feb 2004
Edad: 52
Mensajes: 196
Contactar con Manuel Rodriguez a través de MSN
Predeterminado

LUGAR NUMERO TRIPULACION 1EE 2EE TOTAL fecha ptos tot
1 115 MIGUEL ARANDA 05:54:00,0 03:38:47,0 9:32:47 1 10 11
2 108 JUAN P GARNICA 06:38:00,0 03:11:00,0 9:49:00 1 8 9
3 104 MARIO HERNANDEZ 06:07:00,0 04:01:21,0 10:08:21 1 6 7
4 102 CLAUDIO TRONCOSO 07:27:00,0 03:36:05,0 11:03:05 1 5 6
5 112 PABLO VALDES 08:14:00,0 05:02:00,0 13:16:00 1 4 5
7 101 FERNANDO LEON 09:34:00,0 03:44:32,0 13:18:32 1 3 4
6 105 ANDRES DE CARCER 18:51:00,0 03:35:16,0 22:26:16 1 2 3
8 107 ROBERTO HERNANDEZ 05:58:00,0 22:10:00,0 28:08:00 1 1 2
9 106 MANUEL RODRIGUEZ 21:57:00,0 22:10:00,0 44:07:00 1 1
Manuel Rodriguez está offline   Responder Con Cita