DE acuerdo a este sitio (
http://www.geocities.com/MotorCity/P...elEngines.html) :
series (4 cylinders, 1.8-2.0L): Carina RWD, Corolla RWD, Camry
Engine Type Valv/Cyl Year Disp. BHP Torque Bore Stroke CR stock boost
[*=JIS] [lb ft] [mm or inches]
1C SOHC 2 82-90+ 1839 63@4700 87@2600 83 85 23:1
1C 86 1839* 68@4700 90@2600 83 85 23:1
1C 86 1839 58@4500 78@2800 83 85 23:1
1C-T 83-85 1839
2C 83- 1974 73@4700 98@3000 86 85 23:1
2C 86 1974* 75@4700 97@2600 86 85 23:1
2C 86 1974 70@4700 94@2600 86 85 23:1
2C-T 86 1974* 88@4500 123@2400 86 85 23:1
2C-T 86 1974 85@4500 120@2400 86 85 23:1 EU
2C-T 86 1974 80@4500 117@2400 86 85 23:1 US
2C-T 85-90+ 1974 83@4500 129@2000 86 85 23:1
3C-TE 99 2184 94@4000 152@2200 86 94 22.6:1
Ojalá te sirva