leer oziexplorer con Mapsource
Hola quiero leer estos puntos que son de el Oziexplorer (que no puedo cargar porque me puide los mapas que no tengo) en mi GPS , pero yo uso el programa Mapsource y el formato de ubicacion que uso no tiene opcion para estos puntos, quien me puede traducir?
OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,32768,ILO CEM1 ,0,0,2,8421376
29
-34.938500, -72.132900,1, 1009.7, 0.0000000, ,
-34.938480, -72.132730,0, 967.1, 0.0000000, ,
-34.938690, -72.132350,0, 963.9, 0.0000000, ,
-34.938910, -72.131770,0, 973.4, 0.0000000, ,
-34.938950, -72.131340,0, 989.2, 0.0000000, ,
-34.938950, -72.130820,0, 1012.8, 0.0000000, ,
|