Ver Mensaje Individual
Antiguo 07-03-2005, 08:12:23   #94
sj413
Member
Top 100
 
Fecha de Ingreso: Jun 2004
Ubicación: Coquimbo
Mensajes: 261
Contactar a sj413 a través de Yahoo
Predeterminado

Clasificación General - RALLY CROSS-COUNTRY AUTOS

1.- 101 PETERHANSEL, Stephan / COTTRET, Jean-Paul F /F T1.3 1 1 MITSUBISHI MONTERO E 1.54.51 1.54.51 108,2 FIA

2.- 103 SABY, Bruno / PERIN, Michel F /F T1.6 2 1 VW RACE TOUAREG 2.00.31 2.00.31 5,4 5,4 103,1 FIA

3.- 104 ROMA, Joan / MAGNE Henri E /F T1.3 3 2 MITSUBISHI MONTERO E 2.05.17 2.05.17 10,26 4,46 99,15 FIA

4.- 102 KLEINSCHMIDT, Jutta / PONS, Fabrizia D /I T1.6 4 2 VW RACE TOUAREG 2.08.57 2.08.57 14,06 3,4 96,33 FIA

5.- 108 SHMAKOV, Sergey / MISHIN, Sergey RU /RU T1.7 5 1 HONDA SHMAKOV BUGGY 2.09.52 2.09.52 15,01 0,55 95,65

6.- 106 SUKHOVENKO, Serguei / KOROLEV, Vladimir RU /RU T2.3 1 1 NISSAN PATHFINDER 2.22.20 2.22.20 27,29 12,28 87,27

7.- 105 CHABOT, Ronan / PILLOT, Gilles F /F T2.6 2 1 TOYOTA LAND CRUISER 2.22.58 2.22.58 28,07 0,38 86,89

8.- 111 MEMI, Andres / TRIPPAR, Daniel RA /RA T1.3 6 3 MITSUBISHI MONTERO 2.25.05 2.25.05 30,14 2,07 85,62

9.- 123 DE CARCER, Andres / NOVOA, Homero RCH/RCH T1.3 7 4 GM 2.33.18 2.33.18 38,27 8,13 81,03

10.- 107 DE ROISSARD, Henri / DE ROISSARD, Antonia F /F T1.3 8 5 NISSAN PATHFINDER 2.34.02 2.34.02 39,11 0,44 80,64

11 119 LATRACH, Jorge / ALIAGA, Americo RCH/RCH T1.3 9 6 TOYOTA SR5 2.36.01 2.36.01 41,1 1,59 79,62

12.- 120 ALENAZ, Rodrigo / ALENAZ, Gonzalo RA /RA T1.3 10 7 CHEROKEE 2.36.49 2.36.49 41,58 0,48
79,21

13.- 109 LUSIANZOFF, Marcelo / LINDSELL, Cecilia RA /RA T1.3 11 8 HYUNDAI GALLOPER 2.38.25 2.38.25 43,34 1,36 78,41

14.- 114 EL CHACARERO / BLAZQUEZ, Angel RA /RA T1.6 12 3 TOYOTA 2.39.58 2.39.58 45,07 1,33 77,65

15 118 VILLALOBOS, Isidoro / PEREIRA, Jose Ignac RCH/RCH T1.3 13 9 JEEP 2.43.13 2.43.13 48,22 3,15 76,11 [/color]

16.- 113 SAMPIERI, Claudio / SCHIDT, Oscar RA /RA T1.3 14 10 NISSAN TERRANO 2.48.21 2.48.21 53,3 5,08 73,79

17.- 112 SEVESO, Manuel / UTRERA, Pablo RA /RA T1.3 15 11 SSANG YONG MUSSO 3.09.22 3.09.22 1.14.31 21,01 65,6

18 126 CASALE, Ignacio A. / CASALE, Ignacio N. RCH/RCH T2.1 3 1 SUZUKI 3.25.44 3.25.44 1.30.53 16,22 60,38

19 117 VILLALOBOS, Alfredo / LEON, Fernando RCH/RCH T1.6 16 4 NISSAN 3.33.33 3.33.33 1.38.42 7,49 58,17

20.- 110 OTAÑO, Patxi / SANTOS, Héctor RA /RA T1.6 17 5 TOYOTA SW4 TURBO 4.14.23 4.14.23 2.19.32 40,5 48,83

21.- 124 AYARES, Alejandra / VOGEL, Monia RCH/BR T1.3 18 12 JEEP 4.45.40 4.45.40 2.50.49 31,17 43,48

22.- 121 SCHMAUK, Alejandro / JAURENA, Manuel RCH/RCH T1.6 19 6 KIA SORENTO 5.35.05 5.35.05 3.40.14 49,25 37,07

Vamos Muchachos que les queda mucha carrera y se que van a dejar muy bien puesto el nombre de chile en esta fehca del mundial...


Fuerza......

Saludos...
sj413 está offline   Responder Con Cita