Re: Dakar 2013
La Etapa 5 se está viviendo a fondo en motos, los tiempos estan muy ajustados, por lo que cualquier cosa puede pasar.
En el WP 2 las cosas van asi en Motos:
Pos N° Nombre Marca Tiempo Variacion
1 010 CASTEU (FRA) YAMAHA 000:49:25
2 012 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 000:50:02 00:00:37
3 006 SVITKO (SVK) KTM 000:50:30 00:01:05
4 017 BOTTURI (ITA) HUSQVARN 000:50:41 00:01:16
5 032 JAKES (SVK) KTM 000:50:57 00:01:32
6 009 PAIN (FRA) YAMAHA 000:50:59 00:01:34
7 007 LOPEZ CONTARDO (CHL)KTM 000:51:04 00:01:39
8 001 DESPRES (FRA) KTM 000:51:12 00:01:47
9 092 ISRAEL ESQUERRE (CHL)HONDA 000:51:28 00:02:03
10 003 RODRIGUES (PRT) HONDA 000:51:39 00:02:14
11 014 DUCLOS (FRA) SHERCO 000:52:08 00:02:43
12 018 PRZYGONSKI (POL) KTM 000:52:39 00:03:14
13 015 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 000:52:43 00:03:18
14 026 GOUET (CHL) HONDA 000:52:50 00:03:25
15 011 FARIA (PRT) KTM 000:53:10 00:03:45
16 020 GONÇALVES (PRT) HUSQVARNA 000:53:11 00:03:46
|