Cita:
Empezado por FOURWHEELROD
|
GCS
En los valores maximos son casi iguales el 2LT con el 3L
Engine Type Valv/Cyl Year Disp. BHP Torque Bore Stroke CR stock boost
[*=JIS] [lb ft] [mm or inches]
L series (4 cylinders, 2.2-2.8L)
L 77-86 2188 72@4200 105@2000 90 86 21.5:1
2L SOHC 2 86 2446* 83@4000 123@2400 92 92 22.3:1
2L SOHC 2 84- 2446* 83@4200 122@2400 92 92 21:1
2L-T SOHC 2 82- 2446* 92@4000 159@2400 92 92 22.2:1
2L-T SOHC 2 86 2446* 96@4000 141@2400 92 92 20:1
2L-T SOHC 2 86 2446* 105@4000 156@2400 92 92 21:1 (Crown with auto trans)
2L-T SOHC 2 -90+ 2446* 93@4000 159@2400 92 92 20:1
2L-T SOHC 2 2446 85@4000 139@2400
2L-TE 82-84 2446
2L-THE 84- 2446 94@4000 148@2800 92 92 21:1
2L-THE -90+ 2446* 99@3800 163@2400 92 92 21:1
3L 88- 2779 90@4000 139@2400 96 96 22.2:1
5L 99-00? 2986 88@4000 145@2400
5L-E 01-? 2986 98@4200 142@2400