Ver Mensaje Individual
Antiguo 16-02-2012, 14:35:57   #223
Pachicho
Member
Top 100
 
Fecha de Ingreso: Jun 2006
Ubicación: Constitucion
Edad: 61
Mensajes: 213
Contactar con Pachicho a través de MSN
Predeterminado Re: Rally Trepadunas 2012 Beginning of the end

COMO YA SABEN, LAS INSCRIPCIONES SE CERRARON DEFINITIVAMENTE....
Y COMO PARTE DE NUESTRO COMPROMISO AQUI ESTAN LAS LISTAS OFICIALES DE LOS PILOTOS Y COPILOTOS, SEPARADOS POR CATEGORIAS

RALLY TREPADUNAS 2012, CONSTITUCION - CHILE
CATEGORIA MENOR DE JEEPS (0 A 2000 CC)
N° |Piloto |Maquina |CC |Copiloto |Club |Ciudad
12 |Aliro Antonio Alfaro Fuentes |suzuki Lj 80 |800 |Edgardo Gustavo Ramos Maureira |Electroalfa |Curico
53 |Pedro Mauricio Cepeda Muñoz |Suzuki SJ 410 |1000 |Andrus Olovares |Team Apache 4x4 |Limache
23 |Luis Nuñez |Suzuki Samurai |1300 |Luis "Chin" Acevedo |Team KANALLAS |Curico
41 |Hector Canales Ruz |Suzuki Samurai |1300 |Hector Camilo Canales Gonzalez |Amigos 4x4 |Teno
51 |Ignacio Talep Inostroza |suzuki Lj 80 |1300 |Emilio Herrera |Amigos 4x4 |Teno
55 |Benjamin Guillermo Ramos Muñoz |Suzuki SJ 413 |1300 |Juan Carlos Aranda Matos |Team Apache 4x4 |Limache
57 |Yan Abel Morales Araya |Suzuki Samurai |1300 |Romina Monserrat Bernal |Team Apache 4x4 |Limache
7 |Jose Luis Romero Peña |Suzuki Samurai |1600 |Sebastían Romero Zamorano |Team Mastertrack 4x4 |Curico
22 |Samuel Aravena Letelier |Suzuki SJ 413 |1600 |Wilo Jaña |sin club |Constitución
44 |Luis Corona Aravena |Suzuki SJ 410 |1600 |Daniela Albornoz Nuñez |Trepatodo 4x4 |Constitución
45 |Marco Andres Sepulveda Leppe |Dahiatsu Feroza |1600 |Jorge Enrique Tilleria Morales |Descarriados 4x4 |Linares
25 |Nelson Miño Cancino |Dahiatsu Rocky |1987 | |Trepatodo 4x4 |Constitución
8 |José Luis Miño Cancino |Suzuki SJ 410 |1993 | |Trepatodo 4x4 |Constitución
11 |Juan Ignacio Garrido I. |Dahiatsu Rocky |1993 |Cristian Eló Carrasco |Trepatodo 4x4 |Constitución
16 |Marcos Parada Norambuena |Dahiatsu Rocky |1998 |Christian Para Norambuena |Team Linares 4x4 |Linares
28 |Luis Fuenzalida Fuenzalida |Lada Niva |2000 |Guido Solis Torres |Trepatodo 4x4 |Constitución

RALLY TREPADUNAS 2012, CONSTITUCION - CHILE
CATEGORIA INTERMEDIA DE JEEPS (2001 A 3000 CC)
N° |Piloto |Maquina |CC |Copiloto |Club |Ciudad
15 |Maximo Cerda Moraga |Dahiatsu Rocky |2200 |Sergio Valenzuela Mejias |Jeeperos del Maule |Talca
18 |Carlos Iglesias Telchi |Dahiatsu Feroza |2200 | |Team Linares 4x4 |Linares
4 |Danilo Tapia muñoz |TOYOTA LAND CRUSIER |2400 |Bastian Tapia Lopez |Los Clones |Talca
52 |Carlos Alberto Torres Olivares |Toyota Hilux |2400 |Juan Salazar |Amigos 4x4 |Teno
2 |Carlos Alfonso Valdes nuñez |Suzuki SJ 410 |2600 |Carla Marcela Vrsalovic |Trepatodo 4x4 |Constitución
6 |Roberto Alvarado |Chevrolet Trooper |2600 | |Trepatodo 4x4 |Constitución
38 |Jorge Alejandro Arriaza Aliaga |Nissan buggy |2700 |Enzo Venturelli Zuñiga |Sin Rumbo 4x3 |Curico
31 |Cristian Andres Gonzalez |Jeep Cherokee |2800 |Alex Ariel Valenzuela Chamorro |Trepatodo 4x4 |Constitución
3 |Carlos Eduardo Rueda Osses |Nissan pathfinder |2960 |Mario Andrés Inostroza |Killtros 4x4 |Santiago


RALLY TREPADUNAS 2012, CONSTITUCION - CHILE
CATEGORIA MAYOR DE JEEPS (3001 Y MAS CC)
N° |Piloto |Maquina |CC |Copiloto |Club |Ciudad
59 |Victor Ignacio Becerra Reyes |Toyota Land Crusier II |3400 | |Team Carlos Becerra |Santa Cruz
32 |Nicolas Olivos Castro |Nissan Patrol |3956 |Jaime Beltran Rioseco |Team OC |Curico
5 |Nestor Henriquez Bustos |Cherokee XJ |4000 |Ricardo Villarroel Gonzalez |Killtros 4x4 |Santiago
9 |Claudio Rojas |Cherokee |4000 |Carolina Salas |Team Infernal |Talca
10 |Juan Garrido Loyola |Ford Explorer |4000 |Cristian Garrido |Trepatodo 4x4 |Constitución
17 |Esteban Jaque Diaz |Cherokee XJ |4000 | |Team Jaque off Road |Santiago
19 |Christian Hugo Valdes Moraga |Jeep Cherokee |4000 |Crystian Valladares Venegas |Los Toritos con Tetas |Talca
30 |David Ibar Miño |Jeep Cherokee |4000 |Julia Valdes |sin club |Constitución
35 |Fernando Leon Vallet |Toyota Prado |4000 | |Team Leon |Santiago
36 |Jorge Latrach Ammar |Toyota Prado |4000 |Raul Farias |Latrach Racing |Santiago
40 |Pedro Pablo Salas |Jeep Cherokee |4000 |Jorge Jaque |Trepatodo 4x4 |Constitución
48 |Daniel Urrutia A. |Jeep Cherokee |4000 |Leonardo Cardenas Cid |Killtros 4x4 |Santiago
54 |Jonathan Carvajal Altamirano |Jeep Cherokee |4000 |Oscar Enrique Carvajal Lopez |Team Apache 4x4 |Limache
56 |Alexis Avila |Jeep Cherokee |4000 |Lorenzo Jofre |Team Apache 4x4 |Limache
58 |Carlos Fernando Becerra Farias |Toyota Tacoma |4000 | |Team Carlos Becerra |Santa Cruz
60 |Daniel Villar |Toyota FJ 40 |4230 |Manuel Villar Flores |Team KANALLAS |Talca
33 |Victor Olivos Castro |Nissan Patrol V8 |4600 |Cristian Medina Silva |Amigos 4x4 |Curico
24 |Emilio Albornoz Diaz |Jeep Cherokee |5200 |Patricio Cordero Diaz |Trepatodo 4x4 |Constitución
50 |Aldo Vasquez Mascareño |Jeep Cherokee |5200 |Rene Toledo |Team Apache 4x4 |Limache
34 |Daniel Reinoso Castro |Toyotal Land Crusier |5700 | |Team Cobra |Santiago
20 |Christian Luis Muller Castro |Toyota Land Crusier |5800 |Amable Caceres Chamorro |Trepatodo 4x4 |Constitución
1 |Wladimir Valerio Gutierrez |TOYOTA LAND CRUSIER |6400 |Ignacio Valerio Cisternas |Team Valerio 4x4 |Linares
14 |Hernan Godoy Salgado |RENEGADE |6400 |Miguel Angel Lara Vega |Trepatodo 4x4 |Constitución

RALLY TREPADUNAS 2012, CONSTITUCION - CHILE
CATEGORIA MENOR DE MOTOS (0 A 250 CC (4 tiempos) y 0 A 150 CC (2 tiempos))
N° |Piloto |Maquina |CC |Club |Ciudad
100 |Gorky Quintanilla |Honda CRF 250 R (4 tiempos) |250 |Putu |Constitución
101 |Leonardo Esteban Martinez Hernandez |KTM SXS 250 (4 tiempos) |250 |Team Linares |Linares
102 |Segundo Andrades Barrera |Honda CRF 230 F (4 tiempos) |230 |Sin Club |Constitución
103 |David Sanchez Fuentes |Honda CRF 150 (4 tiempos) |150 |Sin Club |Constitución
106 |Ruben Antonio Villagra Plaza |Honda CRF 250 R (4 tiempos) |250 |Empresas Villagra |Constitución
108 |Joan Francisco Muñoz Bravo |Honda XR 250 (4 tiempos) |250 |Independiente |Talca
109 |Osvaldo Sanchez Vergara |Honda CRF 250 R (4 tiempos) |250 |Sin Club |Constitución
110 |Bastian Esteban Rosales Morales |Suzuki RMZ 250 (4 tiempos) |250 |Rosales Racing Team |San Javier
121 |Carlos Felipe Valderrama Vielma |Honda CRF 250 R (4 tiempos) |250 |Team Vielma |Los Angeles
122 |Joaquin Enrique Barrios Castro |Honda CRF 150 (4 tiempos) |150 |Team Vielma |Los Angeles
123 |Jorge Andres Barrios Castro |Honda CRF 250 (4 tiempos) |250 |Team Vielma |Los Angeles
124 |Juan Pablo Mora Rouz | Honda CRF 250 (4 tiempos) |250 |Team Vielma |Los Angeles
111 |Juan José Marilaf Hormazabal |Yamaha YZ 125 (2 tiempos) |125 |Marilaf Racing Team |Colbun


RALLY TREPADUNAS 2012, CONSTITUCION - CHILE
CATEGORIA MAYOR DE MOTOS (251 Y MAS CC (4 tiempos) y 151 Y MAS CC (2 tiempos))
N° |Piloto |Maquina |CC |Club |Ciudad
104 |Juan Ignacio Sanchez Vega |Honda XR 400 (4 tiempos) |400 |Sin Club |Constitución
105 |Ruben Enrique Villagra Muller |Honda CRF 450 X (4 tiempos) |450 |Empresas Villagra |Constitución
107 |Angel Fernando Picart Marquez |Kawasaki KLX 300 (4 tiempos) |300 |Transportes Greco |Talca
112 |Ignacio Tilleria Espinoza |KTM EXCF 450 (4 tiempos) |450 |Aseti |Constitución
113 |Jose Miguel Tilleria Espinoza |KTM EXCF 450 (4 tiempos) |450 |Aseti |Constitución


RALLY TREPADUNAS 2012, CONSTITUCION - CHILE
CATEGORIA UNICA DE CUADRIMOTOS
N° |Piloto |Maquina |CC |Club |Ciudad
130 |Luis Alberto Lopez Palma |Honda TRX 450 R (4 tiempos) |450 |Trepatodo 4x4 |Constitución
131 |Juan Marcelo Diaz Cabrera |Yamaha Banshee (2 tiempos) |350 |Team Mastertrack 4x4 |Curico
132 |Sebastian Olivos Castro |Polaris Sportsman 300 (4 tiempos) |300 |Team OC |Curico
133 |Francisco Villagra Plaza |Yamaha 450 - R (4 tiempos) |450 |Empresas Villagra |Constitución
134 |Hector Machuca |Yamaha Blaster (2 tiempos) |200 |Team KANALLAS |Molina
135 |Daniel Orellana |Honda TRX 450 R (4 tiempos) |450 |Putu |Constitución
136 |Guillermo Vielma Hernandez |Yamaha YFM 350 raptor (4 tiempos) |350 |Team Vielma |Los Angeles
137 |Emilio José Marilaf Hormazabal |KTM 450 SX (4 tiempos) |450 |Marilaf Racing Team |Colbun
138 |Marcos Nicolas Rosales Morales |Can-Am DSX 450 (4 tiempos) |450 |Rosales Racing Team |San Javier
139 |Manuel José Marilaf Hormazabal |Yamaha Raptor 250 (4 tiempos) |250 |Marilaf Racing Team |Colbun
140 |Ivan Saavedra Alvarez |Yamaha (4 tiempos) |700 |Latrach Racing |Santiago
Pachicho está offline   Responder Con Cita