TwistedAndes

TwistedAndes (http://www.twistedandes.com/foro/index.php)
-   Rally Cross Country / Baja (http://www.twistedandes.com/foro/forumdisplay.php?f=33)
-   -   RALLY PATAGONIA ATACAMA SERA FECHA DEL CAMPEONATO MUNDIAL4X4 (http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=8175)

sj413 07-03-2005 10:21:05

SChuuuuuuuu, si es verdad que lata, la wea. De que esta caliente esta caliente, que pena si esto fuera verdad, habra que ver la version de villalobos.....

Saludos y los que quedan delen a fondo.....

sj413 07-03-2005 10:46:36

.................................

Guille 4x4 07-03-2005 10:49:18

:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

http://www.twistedandes.com/imagenes...s/DSC00972.JPG

Listo para ir apoyar a nuetros compatriotas !!!! SUERTE ˇˇˇˇˇ
Sl2.
Guille......

sj413 07-03-2005 11:02:34

Cita:

Empezado por MacMarquez4x4
y las motos como van ?

saludos

Clasificacion motos...

1 4 COMA, Marc E / SP 1 1 KTM 660 1.55.08 1.55.08 107,9 4010015

2 3 ESTEVE, Isidre E / SP 2 2 KTM 660 1.56.22 1.56.22 1,14 1,14 106,7 4010155

3 2 DABROWSKI, Marek PL / SP 3 3 KTM 660 2.01.42 2.01.42 6,34 5,2 102,1 4010195

4 5 DE GAVARDO, Carlo RCH/ SP 4 4 KTM 450 2.02.58 2.02.58 7,5 1,16 101 4010242
5 1 CZACHOR, Jacek PL / SP 5 5 KTM 450 2.10.11 2.10.11 15,03 7,13 95,42 4010194

6 33 RODRIGUES, Jose Heli BR / P 1 1 KTM 525 2.12.56 2.12.56 17,48 2,45 93,44 4910005

7 42 LOPEZ, Francisco RCH/ SP 6 6 HONDA 650 2.13.05 2.13.05 17,57 . 9 93,34 4015364

8 28 ROGERS, Miguel RCH/ P 2 2 KTM 640 2.16.23 2.16.23 21,15 3,18 91,08 4015362 9 22 TIXADOR, Gilles F / P 3 3 KTM 450 2.16.24 2.16.24 21,16 . 1 91,07 4010294

10 18 AMBROSIO, Carlos E. BR / P 4 4 YAMAHA 450 2.18.36 2.18.36 23,28 2,12 89,62 4910001

11 12 MEDEIROS, Ricardo BR / M 1 1 SUZUKI 400 2.22.32 2.22.32 27,24 3,56 87,15 2558

12 13 BENEKE, Christian LUX/ P 5 5 KTM 660 2.24.38 2.24.38 29,3 2,06 85,88 4010042

13 24 MORENO, Rodrigo RCH/ P 6 6 KTM 640 2.25.59 2.25.59 30,51 1,21 85,09 4015356

14 23 HAMARD, Stephane F / M 2 2 KTM 450 2.30.46 2.30.46 35,38 4,47 82,39 4010282

15 17 BARROS NETTO, Sylvio BR / M 3 3 KTM 609 2.33.13 2.33.13 38,05 2,27 81,07 4910004

16 20 KRETSCHMER, Udo RCH/ M 4 4 KTM 520 2.34.59 2.34.59 39,51 1,46 80,15 4015359
17 39 DU BELLOY, Patric RCH/ SP 7 7 YAMAHA 426 2.36.22 2.36.22 41,14 1,23 79,44 17

18 27 GIANINNI, Osvaldo RCH/ M 5 5 KTM 525 2.37.55 2.37.55 42,47 1,33 78,66 4015358

19 34 BARRIOS V. Francisco RCH/ M 6 6 KTM 450 2.38.14 2.38.14 43,06 0,19 78,5

20 11 PROHENS, Jaime RCH/ M 7 7 KTM 640 2.38.20 2.38.20 43,12 . 6 78,45 4015355

21 45 GONZALEZ, Mauricio RCH/ M 8 8 KTM 950 2.42.47 2.42.47 47,39 4,27 76,31 4

22 31 FRINGELI, Vincent RCH/ M 9 9 KTM 450 2.42.52 2.42.52 47,44 . 5 76,27 4010283

23 8 PELLICER, Jose Manue E / M 10 10 KTM 525 2.42.58 2.42.58 47,5 . 6 76,22 4010168


24 9 SEEL, Annie S / M 11 11 HONDA 400 2.46.22 2.46.22 51,14 3,24 74,67 4015085

25 7 ALAN, Eduardo RA / M 12 12 KTM 525 2.47.15 2.47.15 52,07 0,53 74,27 4015352

26 21 BARUCHELO, Demetrio I / P 7 7 KTM 640 2.50.13 2.50.13 55,05 2,58 72,98 1301735

27 29 RIOS, Maximiliano RCH/ M 13 13 KTM 450 2.51.40 2.51.40 56,32 1,27 72,36 4015361

28 43 SCHURCH, Alexander RCH/ M 14 14 KTM 525 2.53.33 2.53.33 58,25 1,53 71,57 5

29 50 BRIONES, Alejandro RCH/ Q 1 1 CUADRICICLO HONDA 45 2.55.19 2.55.19 1.00.11 1,46
70,85 10

30 38 DOLLENZ, Jose A. RCH/ M 15 15 KTM
450 3.04.38 3.04.38 1.09.30 9,19 67,28 16

31 51 GUZMAN, Dario RCH/ Q 2 2 CUADRICICLO YAMAHA 6 3.09.01 3.09.01 1.13.53 4,23
65,72 6

32 14 PURSER, Cody USA/ P 8 8 KTM 525 3.12.00 3.12.00 1.16.52 2,59 64,7 4010285

33 41 MEI, Gabrielle I / P 9 9 KTM 660 3.22.35 3.22.35 1.27.27 10,35 61,32 05/105270/

34 40 CORNEJO PASTEN, Jose RCH/ P 10 10 KTM 450 3.23.52 3.23.52 1.28.44 1,17 60,93 9
35 37 CARRANZA T., Marcelo RA / P 11 11 HONDA 650 3.27.04 3.27.04 1.31.56 3,12 59,99 495413

36 19 ZACKS, Robert USA/ M 16 16 HONDA 650 3.32.30 3.32.30 1.37.22 5,26 58,46 4010286

37 15 MATTOS, Dimas BR / SP 8 8 KTM 525 6.00.00 11.00.00 17.00.00 15.04.52 13.27.30
34,51 4910002


Saludos..

sj413 07-03-2005 12:08:16

........................

Juan-Carlos 07-03-2005 12:42:25

Cita:

Empezado por TORTU
Cita:

Empezado por Zorro
Cita:

PERO ESTAS EN CHILE

asi es, pero en un chile globalizado.



Saludos

Completamente de acuerdo,pero en Chile es mas claro hablar de peso Chileno NO todos saben ingles

WHAT JEJE

Zorro 07-03-2005 12:55:32

Cita:

Completamente de acuerdo,pero en Chile es mas claro hablar de peso Chileno NO todos saben ingles
No es muy necesario hablar ingles para saber el valor del dolar. Te ayudo mira, en el diario casi siempre en la parte de economia y negocios sale el precio del dolar, ahora es cosa tuya si quieres leer el precio del dolar en ingles o castellano. :lol:



1 USD = un dolar estado unidense

Hoy lunes 7 de marzo 1 USD = 587.75 pesos el dolar observado



Saludos

Chato 07-03-2005 13:06:26

No es muy necesario hablar ingles para saber el valor del dolar. Te ayudo mira, en el diario casi siempre en la parte de economia y negocios sale el precio del dolar, ahora es cosa tuya si quieres leer el precio del dolar en ingles o castellano.



1 USD = un dolar estado unidense

Hoy lunes 7 de marzo 1 USD = 587.75 pesos el dolar observado



Es necesario que seas tan explicativo y burlesco??

Zorro 07-03-2005 13:08:06

Explicativo fui, burlesco no.



Saludos

sj413 07-03-2005 13:10:54

:escritor: no entiendo !!!!!!!!!
No sean burlesco........
Saludos...


La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:09:13.

Powered by: vBulletin, Versión 3.8.11
Derechos de Autor ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright Twisted Andes. Todos los derechos reservados.